Pokalgemeinschaft Günztal
Die Günztal-Pokalgemeinschaft wurde 1965 gegründet.
Aktuell gehören die Vereine Eichenlaub Eisenburg, Hubertus Günz, "Eichenlaub" Lauben, SV Schwaighausen, Edelweiß Trunkelsberg, Hubertus Ungerhausen und der SV Egg der Pokalgemeinschaft an.
Abwechslungsweise übernimmt jedes Jahr ein anderer Verein die Durchführung des Günztalpokalschießens.
Vorstände der Pokalgemeinschaft | ||
1. Vorstand Georg Wassermann, "Eichenlaub" Lauben 2. Vorstand Angele Karina, Schützenverein Egg gewählt bis 2025 |
Ergebnisheft |
2010 | Ergebnisheft | Schützenverein Egg | |
2011 | Schützenverein Hubertus Günz | ||
2012 | Schützenverein Schwaighausen | ||
2013 | Schützenverein "Eichenlaub" Lauben | ||
2014 | Schützenverein Edelweiß Trunkelsberg | ||
2015 | Schützenverein Egg | ||
2016 | Schützenverein "Eichenlaub" Eisenburg | ||
2017 | Schützenverein Hubertus Günz | ||
2018 | Ergebnisheft | Schützenverein Schwaighausen | |
2019 | Ergebnisheft | Schützenverein "Eichenlaub" Lauben | |
2020 | Ausfall wegen Corona | ||
2021 | Ausfall wegen Corona | ||
2022 | Schützenverein Egg | ||
2023 | Ergebnisheft | Hubertus Günz | |
Pokalkönig |
2006 Ohmke Günther Hubertus Günz | ||
2007 Brugger Timo Edelweiß Trunkelsberg | ||
2008 Herz Andrea Schützenverein Egg e.V. | ||
2009 Schindler Stefan Hubertus Ungerhausen | ||
2010 Miorin Herbert Edelweiß Trunkelsberg | ||
2011 Notz Hubert Schützenverein Egg e.V. | ||
2012 Henkel Gottfried Schützenverein Schwaighausen | ||
2013 Schlichting Ingrid Schützenverein Schwaighausen | ||
2014 Rampp Josef Hubertus Günz | ||
2015 Baur Johann Schützenverein Schwaighausen | ||
2016 Waldmann Dominik Hubertus Günz | ||
2017 Kaiser Andreas Hubertus Ungerhausen | ||
2018 Herz Kosmas Schützenverein Egg e.V. | ||
2019 Bonnemann Andrea Edelweiß Trunkelsberg | ||
2022 Köllner Gerhard Hubertus Günz | ||
Wanderpokal gest. von Bonnfinanz |
Punktestand | ||||||||
Rang | Verein | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | Summe |
1 | Eichenlaub Lauben | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
SV Egg | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
3 | Hubertus Günz | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
4 | Eichenlaub Eisenburg | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | |
5 | SV Schwaighausen | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | |
5 | Hubertus Ungerhausen | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | |
7 | Edelweiß Trunkelsberg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
* Gewinner des Pokals wird der Verein, der 2023 die wenigsten Punkte erzielt. | ||||||||