Trainingschießen
Schüler- und Jugendklasse, 
alle ab 10 Jahre
und die sonst noch Lust haben
**************************
| Uhrzeit | Sondermodi | |||
| Mi. 03.09.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 10.09.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 17.09.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 24.09.2025 | ab 18:00 | Bleib stabil | ||
| Mi. 01.10.2025 | ab ca. 18:45 | |||
| Mi. 08.10.2025 | ab 18:00 | |||
| 10.10.2025 bis 25.10.2025 Pokalschießen Schwaighausen | ||||
| Mi. 15.10.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 21.10.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 22.10.2025 | kein Training | |||
| Mi. 29.10.2025 | ab 18:00 | 4 bis 1 ist alles drin | ||
| Mi. 05.11.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 12.11.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 19.11.2025 | kein Training | |||
| Mi. 26.11.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 26.11.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 03.12.2025 | ab 18:00 | |||
| Mi. 10.12.2025 | eventuell Weihnachtsfeier | |||
| Mi. 17.12.2025 | eventuell Weihnachtsfeier | |||
| Mi. 24.12./31.12./07.01. | kein Training | |||
| Mi. 13.01.2026 | ab 18:00 | Glück mal können | ||
| Mi. 14.01.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 21.01.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 28.01.2026 | ab 18:00 | Gesucht, gefunden | ||
| Mi. 04.02.2026 | kein Training | |||
| Mi. 11.02.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 18.02.2026 | kein Training | |||
| Mo. 10.02.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 25.02.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 04.03.2026 | kein Training | |||
| Mi. 11.03.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 18.03.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 25.03.2026 | ab 18:00 | Radtour in 7 Etappen | ||
| Mi. 01.04.2026 | ab 18:00 | Hindernisrennen | ||
| Mi. 08.04.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 15.04.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 22.04.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 29.04.2026 | ab 18:00 | |||
| Mi. 06.05.2026 | ab 18:00 | Roulette | ||
| Mi. 13.05.2026 | ab 18:00 | |||
| 23.05.2026 - 05.06.2026 Gauschießen in Erkheim | ||||
